ホーム > 採用情報
		
		
		
		愛建電工は社員が安心して働ける会社づくりを心がけております。
採用情報
| 選考基準 | 書類選考、小論文、面接 | 
|---|---|
| 応募資格 | 高卒以上 | 
| 本社所在地 | 〒791-8042 愛媛県松山市南吉田町2798-65 TEL:089-972-2451(代) FAX:089-971-7967 | 
| 職種内容 | 技術系:制御盤製造・設計・開発 業務系:営業・事務・総務・庶務 | 
| 給与 | 応相談 | 
| 諸手当 | 通勤手当、資格手当、住宅手当、家族手当、皆勤手当 他 | 
| 昇給・賞与 | 昇給 年1回 賞与 年3回 | 
| 休日・休暇 | 弊社カレンダーによる(年間休日数109日) | 
| 福利厚生 | 詳しくはコチラをクリック | 
福利厚生&制度
社内FA制度
 
					
							「是非あの仕事を担当してみたい」という社員の希望に応えるための制度です。
							○目的
							①社員に自分の能力を発揮する機会を与え、働きがいの向上を図る。
							②適材適所の人員配置を実施し、人材の有効活用を図る。
							③組織の活性化を図る。
							④様々な職種を経験してキャリア形成を実施する。
						
体験入社制度
 
					2ヶ月程度のインターンとして体験入社制度を導入しております。
次世代育成支援対策推進法に基づく取り組み
 
					
							社員が能力を発揮し、仕事の生活の調和を図り、働きやすい雇用環境の整備を行う
							ための取り組みを実施しています。
							○実施内容
							 ①ノー残業デーの実施(週1回)
							 ②子の看護休暇を1日単位から時間単位で取得可能とする
							 ③リフレッシュ休暇制度を新たに導入
							 ④バースデー休暇制度を新たに導入
						
家族手当
 
					社員の家族も会社の財産であるという考えのもと、多様な家族構成に対応できる家族手当を導入しております
えひめ子育て応援企業
過去の実績
福利厚生・人事に関する実績を過去3年間掲載します。
| R2年度 | R3年度 | R4年度 | |
|---|---|---|---|
| 社員数推移 | 146 | 146 | 136 | 
| 離職率 | 2.2% | 6.6% | 5.1% | 
| 人材派遣からの正式採用件数 | 0名 | 0名 | 0名 | 
| 産休育休取得実績 | 1回 | 1回 | 1回 | 
| 上記による出生子女数 | 1名 | 1名 | 1名 | 
| 有給休暇取得率 | 78.5% | 29.6% | 35.1% | 
| 月平均残業時間 | 6時間 | 2時間 | 5時間 | 
人材派遣登用の社内規程
						リーマン・ショック後に問題となった「派遣切り」が起きないよう、以下の社内規程を設けております。
					
						①採用時に契約期間を限定する(短期採用)
						②契約期間満了後に正社員採用か否かを決定(紹介派遣)
						③上記以外での人材派遣登用は行わない。(人材派遣のままでずるずると登用する事はしない)
					

 
					








